Eleições 2024 em Machadinho d’Oeste (RO): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Machadinho d’Oeste tem 5 candidatos a prefeito e 134 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:06 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Machadinho d’Oeste
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
EDSON WELTEN | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
LEOMAR PATRICIO | PP | 11 | Concorrendo |
MARINHO | PV | 43 | Concorrendo |
PAULO DA REMAP | PL | 22 | Concorrendo |
VALNERIA MOTA | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Machadinho d’Oeste
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABRAÃO MARIANO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ABRAHÃOZINHO DA DEZESSEIS | MDB | 15200 | Concorrendo |
ADEMILSON SABIÁ | PRD | 25150 | Concorrendo |
ADRIANO DA AUTO ESCOLA F UM | PDT | 12344 | Concorrendo |
ALDA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
AMARILDO MARTINS | PL | 22122 | Concorrendo |
AMAURI VALE | PSD | 55999 | Concorrendo |
AMELIA A C | PP | 11500 | Concorrendo |
ANA SUELI BARBOSA | PDT | 12222 | Concorrendo |
ANDREIA MORAIS | PDT | 12123 | Concorrendo |
ANGELA LOIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
ANGELA POSSER | PL | 22777 | Concorrendo |
ANGÉLICA LOPES DA GLEBA QUATRO | MDB | 15600 | Concorrendo |
ANTENOR LACERDA | DC | 27444 | Concorrendo |
ANTONIA GAMA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
ARINEU DA PEDRA REDONDA | PP | 11115 | Concorrendo |
BAHIA DA MA VINTE E OITO | PRD | 25500 | Concorrendo |
BIGODE DE OURO | UNIÃO | 44357 | Concorrendo |
BIMBA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
BIZANTE DO ESTRELA AZUL | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
BOQUINHA | PP | 11333 | Concorrendo |
CARLÃO BAGULINO | PSD | 55444 | Concorrendo |
CASQUINHA | PSD | 55111 | Concorrendo |
CEPACOL MECANICO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
CICERO DA C TRES | PT | 13137 | Concorrendo |
CICERO MARTINS | PL | 22222 | Concorrendo |
CIDÃO DO PT | PT | 13345 | Concorrendo |
CIDO CALDEIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CLARICE ETELVINO | PSD | 55333 | Concorrendo |
CLAUDENIR DE AZEVEDO | PT | 13467 | Concorrendo |
CLAUDIO DA RONDOMOTOS | PL | 22133 | Concorrendo |
CLEMENTE | DC | 27222 | Concorrendo |
COWBOY DOMADOR | DC | 27777 | Concorrendo |
CRISTINA LAGASSE | PRD | 25123 | Concorrendo |
DANIEL VETERINARIO | PDT | 12000 | Concorrendo |
DANIELLI PESTANA | PP | 11011 | Concorrendo |
DÉ DO MERCADO | PSD | 55888 | Concorrendo |
DEONISIA | PT | 13123 | Concorrendo |
DILAMAR DE SOUZA | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
DILMA DO QUINTO BEC | PL | 22300 | Concorrendo |
DJ ALINE MOURA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
DONA NÊGA DO BATISTA | DC | 27111 | Concorrendo |
DONA VERA DA MA VINTE E OITO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
EDIVANIA DO TABAJARA | PDT | 12333 | Concorrendo |
EDNA RODEX | PP | 11000 | Concorrendo |
EDNILSON DO QUINTO BEC | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ELIANE DA LINHA TB SETE | PRD | 25222 | Concorrendo |
ELIZANIA WELTEN | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ENFERMEIRO RONI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
FABIANA DA LANCHONETE GAROTO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
FABIO TOLEDO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
FIA DO BOM FUTURO | PRD | 25164 | Concorrendo |
FII DA OFICINA | AVANTE | 70838 | Concorrendo |
GENIS JN | PSDB | 45456 | Concorrendo |
GETULIO DA C QUATRO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
GILMAR MEGA MODAS | PP | 11222 | Concorrendo |
GINA | PSD | 55777 | Concorrendo |
GODOI | PL | 22350 | Concorrendo |
HOZIMAR DA CATALAI | PSD | 55789 | Concorrendo |
IRMA ANGELA | MDB | 15115 | Concorrendo |
IRMÃ CLEUSA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
IRMÃOZÃO DO AMIGOS DO CAMPO | MDB | 15100 | Concorrendo |
IRONEIDE INVESTIGADORA | PL | 22100 | Concorrendo |
IVO BULHÕES | PL | 22322 | Concorrendo |
JAIRO DO TABAJARA | MDB | 15015 | Concorrendo |
JANIO DE AVILA | PRD | 25133 | Concorrendo |
JEAN DO LANCHE | PRD | 25000 | Concorrendo |
JEANE LARAY | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOABSON DA SERRARIA DO POLACO | PDT | 12500 | Concorrendo |
JOÃO AYLTON | DC | 27000 | Concorrendo |
JOÃO CARLOS | PP | 11234 | Concorrendo |
JOAO CORONEL | PDT | 12345 | Concorrendo |
JOÃO DO BEC | DC | 27888 | Concorrendo |
JOSE FERNANDES | PSD | 55666 | Concorrendo |
JOSE PROFETA | PL | 22555 | Concorrendo |
JUNINHO | MDB | 15222 | Concorrendo |
KAKI CUNHA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
KELVIN COSTA | PDT | 12455 | Concorrendo |
LEANDRO NEVES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
LOURIVAL O ENFERMEIRO | PL | 22333 | Concorrendo |
LUCEINE MARTINS | PDT | 12369 | Concorrendo |
MARANHÃO | PP | 11655 | Concorrendo |
MARILDA | PT | 13119 | Concorrendo |
MARLUCIA OLIVEIRA | PP | 11211 | Concorrendo |
MARLY DO ESPETINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MARTINHA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
NALVA MAIA | DC | 27123 | Concorrendo |
NATHALY ALMEIDA | PSD | 55500 | Concorrendo |
NEGO MOTORISTA DE APLICATIVO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
NELSON GOMES AMIGO DO POVÃO | PRD | 25200 | Concorrendo |
NELY DE LIMA | MDB | 15333 | Concorrendo |
NILTON DUTRA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
PASTOR DANILO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
PASTOR DELÇON RODRIGUES | DC | 27443 | Concorrendo |
PATRICIA CRISTINA | DC | 27007 | Concorrendo |
PATRICIA MORAIS | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
PAULO BAIANO | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
PROFESSOR AILTON | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
PROFESSOR CARLÃO | PP | 11123 | Concorrendo |
PROFESSOR OSMANO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PROFESSORA ANDREIA NOBRE | REPUBLICANOS | 10213 | Concorrendo |
PROFESSORA BETA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
PROFESSORA DJAINE | PL | 22123 | Concorrendo |
PROFESSORA IVANY | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSELI | REPUBLICANOS | 10127 | Concorrendo |
PROFESSORA SUELY | DC | 27333 | Concorrendo |
REGINALDO BATISTA | MDB | 15000 | Concorrendo |
RICARDO DESPACHANTE STRADA | UNIÃO | 44155 | Concorrendo |
RICARDO EXTRATIVISTA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ROBSON SANTOS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
RONALDINHO | PP | 11444 | Concorrendo |
RONALDO DO ORIENTE NOVO | MDB | 15123 | Concorrendo |
ROSANA CORREIA | AVANTE | 70115 | Concorrendo |
SANDRÃO | PT | 13113 | Concorrendo |
SEIR GONÇALVES | PSDB | 45007 | Concorrendo |
SHEILA DO JIU JITSU | PSD | 55321 | Concorrendo |
SILVIA GANDRA | MDB | 15300 | Concorrendo |
SUELLI MOTA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
TENY | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
TERRA PRETA | PDT | 12200 | Concorrendo |
TONHAO DA TB TREZE | PSD | 55123 | Concorrendo |
TOPA TUDO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
VAL DAS TRUFAS | DC | 27500 | Concorrendo |
VAL PAIVA | DC | 27127 | Concorrendo |
VALDECI DO PT | PT | 13135 | Concorrendo |
VANDERLEI GONÇALVES TORRADINHA | PRD | 25608 | Concorrendo |
VEREDIANO DA OUROESTE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
VINÍCIUS VENÂNCIO | MDB | 15800 | Concorrendo |
WAGNER PASSOS MDO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
WALDECIR ESCOVINHA | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
WANTUIR ALEGRIA | PRD | 25456 | Concorrendo |
WELLITON FRANCISCO | PP | 11111 | Concorrendo |
XE DA C DOIS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ZÉ FERREIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
- ge