Coronavírus: Rondônia registra 148 casos e 01 óbito nas últimas 24 horas

Por Secom Governo / RO
Publicada em 13/11/2021 às 20h53
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgação do balanço de dados Case case aos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (13), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 273,242
Casos ativos – 2,282 (0,84%)
Pacientes recuperados – 264,374 (96,75%)
Óbitos – 6,586 (2,41%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 40
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 36
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 78
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.116.050
Aguardando resultados do Lacen – 244
População vacinada :
1ª Dose – 1.200.881
2ª Dose – 887,169
- Total de doses aplicadas: 2.088.050
Vacinas recebidas: 2.817.558
CoronaVac: 721.648
AstraZeneca: 886.650
Pfizer: 1.173.510
Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/11 / 2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 87.672 | 2.522 | ||
Ariquemes | 24.221 | 503 | 22.960 | |
Ji-Paraná | 20.624 | 613 | 19,955 | |
Vilhena | 15. 497 | 15.188 | ||
Cacoal | 15,485 | 310 | ||
Jaru | 8.170 | 185 | 7,916 | |
Rolim de Moura | 7.399 | 176 | 7.162 | |
Pimenta Bueno | 121 | |||
Machadinho D’Oeste | 116 | 6,857 | ||
Guajará-Mirim | 5,449 | 5,223 | ||
Buritis | 5,424 | 77 | 5,281 | |
Ouro Preto do Oeste | 4.878 | 151 | 4.703 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.323 | 66 | 4.223 | |
Candeias do Jamari | 80 | |||
Espigão D’Oeste | 3.830 | 77 | 3.741 | |
Presidente Médici | 3,752 | 86 | 3,648 | |
Nova Mamoré | 3.660 | 82 | 3.536 | |
Cerejeiras | ||||
2.546 | ||||
São Miguel do Guaporé | 2.600 | 51 | 2.524 | |
São Francisco do Guaporé | 48 | 2.541 | ||
46 | 2.402 | |||
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.322 | 34 | 2.279 | |
Cujubim | 2.319 | 41 | ||
2.151 | 51 | 2.008 | ||
Costa Marques | 2.058 | 2.000 | ||
Monte Negro | 1,949 | 34 | 1.843 | |
1.636 | 25 | |||
Seringueiras | 1.524 | 21 | 1.499 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.510 | 46 | 1.462 | |
Itapuã do Oeste | 1.485 | 18 | ||
Campo Novo de Rondônia | 1,347 | 23 | 1.255 | |
Urupá | 32 | |||
Vale do Anari | 1,225 | 25 | 1.187 | |
1.182 | 29 | 1,148 | ||
Mirante da Serra | 1.078 | 13 | 1.033 | |
Santa Luzia D’Oeste | 21 | 1.027 | ||
Cacaulândia | 977 | 15 | 945 | |
Cabixi | 22 | |||
Corumbiara | 878 | 22 | ||
Nova União | 875 | 847 | ||
Vale do Paraíso | 872 | 26 | 837 | |
Theobroma | 856 | 26 | 828 | |
Novo Horizonte do Oeste | 22 | |||
Governador Jorge Teixeira | 634 | 22 | 603 | |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | |
Ministro Andreazza | 559 | 530 | ||
Teixeirópolis | 543 | 9 | 530 | |
539 | 12 | |||
Pimenteiras do Oeste | 452 | 437 | ||
407 | 11 | 392 | ||
Castanheiras | 284 | 8 | 266 | |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 225 | |
Total geral | 273,242 | 6,586 | 264,374 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19 :
ÚLTIMAS 24 HORAS | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 0 | ||
Ariquemes | 49 | 0 | |
Ji-Paraná | 3 | 0 | |
Vilhena | – 1 | 0 | |
Cacoal | 19 | 1 | |
Jaru | 15 | 0 | |
– 8 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 8 | 0 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | |
Buritis | 6 | 0 | |
0 | 0 | ||
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 0 | |
Candeias do Jamari | 0 | 0 | |
Espigão D’Oeste | 1 | ||
Presidente Médici | 3 | 0 | |
Nova Mamoré | |||
Cerejeiras | 0 | ||
1 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | |
Colorado do Oeste | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
Cujubim | 7 | 0 | |
Alto Paraíso | 3 | 0 | |
Costa Marques | 0 | 0 | |
Monte Negro | 6 | 0 | |
Chup inguaia | 0 | ||
Seringueiras | 0 | 0 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | ||
Itapuã do Oeste | 1 | 0 | |
Campo Novo de Rondônia | |||
0 | 0 | ||
Vale do Anari | 0 | 0 | |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | |
Mirante da Serra | 1 | 0 | |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | |
Cacaulândia | 0 | 0 | |
Cabixi | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
Nova União | 6 | 0 | |
Vale do Paraíso | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | |
Rio Crespo | |||
Ministro Andreazza | 0 | ||
0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | |
Parecis | 0 | 0 | |
Castanheiras | 1 | 0 | |
0 | 0 | ||
Total geral | 148 | 1 |
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo esse um homem de 66 anos de idade do município de Cacoal.
Segundo a Agevisa, os dados são fornecidos diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) , que acompanha também uma investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações informativas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br