Santos lucra menos de R$ 70 mil com goleada sobre o Cruzeiro
O jogo que garantiu ao Santos a classificação direta à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores rendeu menos de R$ 70 mil aos cofres do clube. A publicação do borderô da goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, sábado, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, apontou que o clube teve renda líquida de R$ 69.937,67.
Foi, assim, a quinta pior renda líquida do Santos nos 17 jogos que disputou no torneio como mandante. Ela só supera o prejuízo no duelo com o Vasco realizado no Pacaembu e outros três jogos disputados na Vila Belmiro, diante de Atlético-MG, CSA e Bahia.
A renda bruta da partida contra o Cruzeiro foi de R$ 266.944,00, inferior em mais de R$ 100 mil ao lucro que o Santos havia auferido uma semana antes, no empate por 1 a 1 com o São Paulo – aquele clássico, aliás, teve a maior renda líquida do Santos no Brasileirão e na Vila Belmiro em 2019, além da segunda maior em toda a temporada. Nesse caso, a renda bruta é a quarta pior do Santos no Brasileirão, só à frente dos jogos contra Atlético-MG, CSA e Bahia.
Os 7.905 torcedores que foram à Vila Belmiro no último sábado proporcionaram que a goleada sobre o Cruzeiro tivesse um valor médio de R$ 33,77 por ingresso. E esse público foi o sexto menor do Santos como mandante no Brasileirão, deixando para trás apenas os compromissos diante de Atlético-MG, CSA, Ceará, Bahia e Botafogo.
Em segundo lugar no Brasileirão, com 68 pontos e vantagem em relação ao Palmeiras pelos critérios de desempate, o Santos ainda fará dois jogos em casa no Brasileirão. Os duelos serão diante da Chapecoense, no próximo domingo, e do Flamengo, no dia 8.
Confira os públicos e rendas do Santos nos seus jogos como mandante no Brasileirão:
02/05 – Santos 2 x 1 Fluminense – 10.564 – R$ 294.075 (R$ 94.788,01)
12/05 – Santos 3 x 0 Vasco – 11.411 – R$ 343.355 (- R$ 19.561,51)
26/05 – Santos 0 x 0 Internacional – 12.756 – R$ 479.440 (R$ 245.969,41)
09/06 – Santos 3 x 1 Atlético-MG – 5.794 – R$ 199.730 (R$ 5.000,45)
12/06 – Santos 1 x 0 Corinthians – 11.831 – R$ 438.955 (R$ 212.558,51)
28/07 – Santos 3 x 1 Avaí – 12.787 – R$ 461.520 (R$ 234.276,99)
04/08 – Santos 6 x 1 Goiás – 13.462 – R$ 510.020 (R$ 284.042,55)
25/08 – Santos 3 x 3 Fortaleza – 12.515 – R$ 434.275 (R$ 227.352,95)
08/09 – Santos 1 x 1 Athletico-PR – 12.589 – R$ 476.930 (R$ 256.422,19)
21/09 – Santos 0 x 3 Grêmio – 10.898 – R$ 476.877 (R$ 251.557,46)
29/09 – Santos 2 x 0 CSA – 6.615 – R$ 263.080 (R$ 61.324,63)
09/10 – Santos 2 x 0 Palmeiras – 11.408 – R$ 592.000,00(R$ 340.536,41)
17/10 – Santos 2 x 1 Ceará – 7.804 – R$ 305.445,00 (R$ 96.167,12)
31/10 – Santos 1 x 0 Bahia – 5.634 – R$ 209.580,00 (R$ 15.162,24)
03/11 – Santos 4 x 1 Botafogo – 7.524 – R$ 295.827,50 (R$ 84.203,72)
16/11 – Santos 1 x 1 São Paulo – 14.062 – R$ 602.192,50 (R$ 369.987,90)
23/11 – Santos 4 x 1 Cruzeiro – 7.905 – R$ 266.944,00 (R$ 69.937,67)
Noticias ao minuto