| ÚLTIMAS 24 HORAS | |
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS |
ÓBITOS | | Porto Velho |
C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 1}”> 1 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Ariquemes C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 49}”> 49 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Ji-Paraná | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 3}”> 3 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Vilhena C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: – 1}”> – 1 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Cacoal C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 19}”> 19 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 1}”> 1
| | Jaru | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 15}”> 15 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Rolim de Moura | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: – 8}”> – 8 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Pimenta Bueno | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 8}”> 8 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Machadinho D’Oeste | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 4}”> 4 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Guajará-Mirim | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Buritis | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 6}”> 6 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Ouro Preto do Oeste | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Alta Floresta D’Oeste C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 10}”> 10 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Candeias do Jamari | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Espigão D’Oeste C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 1}”> 1 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Presidente Médici | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 3}”> 3 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Nova Mamoré | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 9}”> 9 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Cerejeiras C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | São Miguel do Guaporé | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 1}”> 1 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | São Francisco do Guaporé | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Colorado do Oeste | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Nova Brasilândia D’Oeste C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Cujubim C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 7}”> 7 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Alto Paraíso | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 3}”> 3 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Costa Marques | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Monte Negro | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 6}”> 6 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Chupinguaia | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Seringueiras | RC [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Alto Alegre dos Parecis C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 1}”> 1 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Itapuã do Oeste | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 1}”> 1 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Campo Novo de Rondônia C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 2}”> 2 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Urupá | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Vale do Anari | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Alvorada D’Oeste | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Mirante da Serra | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 1}”> 1 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Santa Luzia D’Oeste | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Cacaulândia | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Cabixi | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Corumbiara C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Nova União | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 6}”> 6 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Vale do Paraíso | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Theobroma | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Novo Horizonte do Oeste C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Governador Jorge Teixeira | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Rio Crespo C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Ministro Andreazza C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Teixeirópolis C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| São Felipe D’Oeste | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Pimenteiras do Oeste | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Parecis | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Castanheiras C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 1}”> 1 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Primavera de Rondônia C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0 | C [-5] – RC [4]) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {” 1 “: 3,” 3 “: 0}”> 0
| | Total geral : R [-1] C) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {“1″: 3, ” 3 “: 148}”> 148 : R [-1] C ) “data-sheet-numberformat=” {“1”: 2, “2”: “#, ## 0”, “3”: 1} “data-sheet-value=” {“1″: 3, ” 3 “: 1}”> 1
| . |
Deixe um comentário